Características Técnicas
Circuito de Entrada |
|
|
Tensão Nominal | Un (V) | 110/ 115/ 220/ 380/ 440/ 480 |
Faixa de Regulagem do desequilíbrio | U1 (% Un) | 5 a 15 ou 10 a 30(especificar) |
Faixa de Regulagem da mínima | U2 (x Un) | 0,6 a 1,0 |
Relação de rearme para desequilíbrio | | ≥ 0,95 |
Relação de rearme para a mínima | | ≥0,95
|
Consumo à Tensão Nominal | VA | 2 |
Precisão de ajuste de escala | % Un | ± 2 |
Precisão de repetibilidade | % | ≤1 do valor ajustado |
Tensão máxima de serviço | x Un | 1,2 |
Retardo na atuação (fixo) |
do desequilíbrio | s | 1 |
da mínima | s | 1 |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J(NBR-7116) | kV | 5,0 |
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento (NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
Generalidades |
Peso | kg | 1,5 |
Circuito de Saída | | UNX |
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
Corrente Nominal | A | 10 |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
AC1 | A | 10 |
AC15 | A | 2 |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |