Características Técnicas
Tipo |
|
UMX-111F |
UMX-121F |
Circuito de Entrada |
Tensão Nominal | Un (V) | 110 / 115/120 / 220 | IDEM |
Faixa de Regulagem | U1 (x Un) | 1 a 2 / 1 a 1,2 / 0,05 a 0,15 | IDEM |
Precisão do valor ajustado | % | ± 5 | IDEM |
Relação de rearme | | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |
Tensão máxima contínua admissível | Um (x Un) | 2 | IDEM |
Frequência Nominal | fn( Hz) | 50 ou 60 | IDEM |
Consumo do circuito de medição Un | VA | 0,5 | IDEM |
Circuito de Tempo |
Operação instantânea | ms | ≤ 50 | --- |
Faixa de regulagem de temporização | t (s) | | (0,05 a 1) x tn |
Temporização nominal | tn (s) | | 1 a 10 |
Circuito Auxiliar |
Tensão auxiliar em CC | Ua (V) | 24/48/60/110/125/220/250 | IDEM |
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM |
Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110/115/220 | IDEM |
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM |
Consumo |
- em repouso | W/VA | 0,3 /0,6/ 0,8/ 1,5/ 1,8/ 2,7/ 3,0 | 1,0 |
- atuado | W/VA | 1,2/ 2,2/ 2,8/ 2,8/ 3,2/ 5,7/ 6,3 | 2,0 |
-tensão auxiliar | V | 24 /48/ 60/ 110/ 125/ 220/ 250 | 110/220 |
| | CC | CA |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
Generalidades |
Peso | kg | 1,2 | IDEM |