Características Técnicas
Tipo |
|
UMX-111 |
UMX-121 |
UMX-131 |
Circuito de Entrada |
Tensão Nominal em CC | Un (V) | 24/48/60/110 / 125 / 220 | IDEM | IDEM |
Tensão Nominal em CA | Un (V) | 110/115/120/220/380/440/480 | IDEM | IDEM |
Faixa de Regulagem | U1 x Un | 1 a 1,2 ou 1 a 1,5 | IDEM ANTERIOR | 1 a 1,5 |
Precisão de ajuste | % Un | ± 2 | IDEM | IDEM |
Repetibilidade | % | ≤1 | IDEM | IDEM |
Relação de rearme | | ≤ 1,05 | IDEM | IDEM |
Tensão máxima de serviço | x Un | 1,5 | IDEM | IDEM |
Consumo em corrente alternada | VA | 1 | IDEM ANTERIOR | 2 |
Circuito de Tempo |
Operação instantânea | ms | 25 | | 25 |
Faixa de regulagem de temporização | t (s) | --- | 0,5 a 10,0 | --- |
Precisão de ajuste de temporização | % | --- | ± 5 | --- |
Tempo máximo de rearme | ms | 40 | 50 | 40 |
Circuito Auxiliar |
Tensão auxiliar em CC | Ua (V) | 24/48/110/125/220 | IDEM | --- |
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM | --- |
Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110/220/380/440 | IDEM | --- |
Variação permitida | % Ua | -25 a +15 | IDEM | --- |
Consumo |
-Desenergizado | W/VA | 0,3/ 0,6/ 1,5/ 1,8/ 2,7 /1,0 | IDEM | IDEM |
-Energizado | W/VA | 1,2/ 2,2/ 2,8 /3,2/ 5,7/ 2,0 | IDEM | IDEM |
-Tensão auxiliar | V | 24 /48 /110/ 125/ 220 | IDEM | 110/220/380/440 |
| | CC | CC | CA |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2x50µs 0,5J(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM | IDEM |
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 min(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM | IDEM |
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM | IDEM |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM | IDEM |
Generalidades |
Peso | kg | 1,2 | IDEM | IDEM |
Circuito de Saída | | UMX-111 | UMX-121 | UMX-131 |
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM | IDEM |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM | IDEM |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM | IDEM |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM | IDEM |
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM | IDEM |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM | IDEM |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM | IDEM |
AC1 | A | 10 | IDEM | IDEM |
AC15 | A | 2 | IDEM | IDEM |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM | IDEM |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM | IDEM |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM | IDEM |