· Características Técnicas
|
|
|
|
Tensão Nominal em CC | Un (V) | 24/48/60/110/125/220/250 |
|
Variação admissível da tensão da rede | % Un | -20; +30 |
|
Consumo nas tensões | W - Un | 1-24 /2-48 /2-60 /2-110 /2-125 |
|
Sensibilidade | kOhm | 1 a 60 (ajustável) |
|
Precisão do ajuste de sensibilidade para tensão especificada (Un) | % | ± 10 |
|
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
|
Faixa de indicação do galvanômetro | kOhm | 1 a 60 |
|
Circuito de Saída | | RCX-300 |
|
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) |
|
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
|
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
|
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
|
Corrente Nominal | A | 10 |
|
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
|
Capacidade de ruptura |
|
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
|
AC1 | A | 10 |
|
AC15 | A | 2 |
|
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
|
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
|
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |