Cacterística Técnica
|
|
|
Tensão Nominal em CC | Un (V) | 24/48/60/125/250/500/750/1000(MTX-C) |
Tensão Nominal em CA 60Hz | Un (V) | 110/220/380/480 (MTX-A) |
Consumo | VA/V | 2-110 /2-220 |
Variação admissível da tensão da rede | % Ua | -30; +15 |
Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110/220 (-15/+10%) |
Consumo | VA | 2 |
Sensibilidade (ajustável internamente na fábrica) | kOhm | 10 (outros valores sob consulta) |
Precisão do ajuste de sensibilidade para tensão especificada (Un) | % | ± 10 |
Rearme | | Automático |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 |
Circuito de Saída | | MTX-C |
Número de contatos NAF | unidade | 1 (NAF) |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) |
Corrente Nominal | A | 10 |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 |
AC1 | A | 10 |
AC15 | A | 2 |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 |