Características Técnicas
Tipo |
|
IOX-110P |
IOX-120P |
Características Técnicas |
Corrente Nominal Primária | Inp( mA) | 30, 100, 200, 300, 500, 1000, 3500(especificar) | IDEM |
Faixa de Regulagem | Il (x Inp) | 1 a 2 ou 1 a 5 | IDEM |
Precisão do valor ajustado para o conjunto (sensor + relé) | % | ± 5 | IDEM |
Relação de rearme | | ≥ 0,95 | IDEM |
Corrente térmica | Ith (A) | 100(para o sensor + relé ) | IDEM |
Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 (A) | ilimitado (para o sensor + relé) | IDEM |
Corrente dinâmica | Id (A) | ilimitado (depende do cabo primário) | IDEM |
Distância máxima entre sensor e relé | L (m) | 40 | IDEM |
Seção mínima recomendada | S (mm2) | 1,5 | IDEM |
Circuito de Tempo |
Operação Instantânea (IOX-110P) | ms | 20 | |
Faixa de regulagem de temporização (IOX-120P) | t | ---- | (0,05 a 1) x tn |
Temporização nominal | tn (s) | --- | 1...10 (definir) |
Precisão do valor ajustado | % | ---- | ± 5 |
Circuito Auxiliar |
Tensão auxiliar em corrente alternada | Ua( V) | 110, 220, 380, 440 | IDEM |
Variação admissível de tensão | %Ua | +15, -45 | IDEM |
Consumo |
Em repouso | VA | 1,0 | IDEM |
Atuado | VA | 2,0 | IDEM |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC) (NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM |
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1min.(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
Generalidades |
Peso | kg | 1,0 | IDEM |
Circuito de Saída | | IOX-110P | IOX-120P |
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
AC1 | A | 10 | IDEM |
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |