Características Técnicas
Tipo |
|
IOX-110E |
IOX-120E |
Circuito de Entrada |
Corrente Nominal Primária | Inp (mA) | 30.........3000 (especificar) | IDEM |
Faixa de Regulagem | Il (xInp) | 1 a 2 ou 1 a 5 | IDEM |
Precisão do valor ajustado para o conjunto (sensor + relé) | % | ± 5 | IDEM |
Corrente térmica | Ith (A) | 100( p/ o sensor + relé ) | IDEM |
Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 (A) | ilimitado (p/ o par sensor + relé) | IDEM |
Corrente dinâmica | Id( A) | ilimitado (depende do cabo primário) | IDEM |
Circuito de Tempo |
Operação Instantânea (IOX-110E) | ms | 30 | |
Faixa de regulagem de temporização (IOX-120E) | t (s) | | (0,05 a 1) x Tn Tn = 1.......10s (a definir) |
Tempo máximo de rearme | ms | 30 | IDEM |
Circuito Auxiliar |
Tensão auxiliar em corrente contínua | Ua (V) | 24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 | IDEM |
Variação admissível | %Ua | +15, -25 | IDEM |
Consumo |
Em repouso | W | 0,3/ 0,6/ 0,8/ 1,5/ 1,8/ 2,7/ 3,0 | IDEM |
Atuado | W | 1,2/ 2,2/ 4,8/ 2,8/ 3,2/ 5,7/ 6,3 | IDEM |
Tensão auxiliar | V | 24/ 48/ 60/ 110/ 125/ 220/ 250 | IDEM |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso(NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
Tensão Aplicada a 60Hz, 1 minuto (NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
Tensão de distúrbio de AF c/ onda amortecida (EB-1961/NBR-11770) | kV | 2,5 | IDEM |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
Circuito de Saída | | IOX-110E | IOX-120E |
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
AC1 | A | 10 | IDEM |
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |
Generalidades |
Peso (máximo) | kg | 1,2 | IDEM |