Características Técnicas
Tipo |
|
IOX-110F |
IOX-120F |
Circuito de Entrada |
Corrente Nominal | In (A) | 0,1......5,0 (especificar) | IDEM |
Faixa de Regulagem | Il (x In) | 1 a 2 ou 1 a 5 | IDEM |
Precisão do valor ajustado | % | ± 5 | IDEM |
Relação de rearme | | ≥ 0,95 | IDEM |
Corrente térmica | Ith (A) | 25 | IDEM |
Corrente térmica de curta duração 1s | Ith1 (A) | 500 | IDEM |
Corrente momentânea | Id (A) | 1250 (valor de pico) | IDEM |
Consumo do circuito de medição a In | (VA) | 0,1 | IDEM |
Circuito de Tempo |
Operação Instantânea (IOX-110F) | ms | ≤ 50 | |
Faixa de regulagem de temporização ( para IOX-120F ) | t (s) | | (0,05 a 1) x tn |
Temporização nominal | tn(s) | | 1........10 |
Circuito Auxiliar |
· Tensão auxiliar em CA | Ua (V) | 110, 220, 380, 440 | IDEM |
· Tensão auxiliar em CC | Ua (V) | 24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 | IDEM |
Variação admissível de Ua em CC | %Ua | +15, -25 | IDEM |
Variação admissível de Ua em CA | %Ua | +15, -45 | IDEM |
Consumo
|
em repouso | W/VA | 0,3/ 0,6/ 0,8/ 1,5 /1,8/ 2,7/ 3,0 | 1,0 |
atuado | W/VA | 1,2 /2,2 /2,8/ 2,8 /3,2 /5,7 /6,3 | 2,0 |
tensão auxiliar | V | /24 /48 /60 /110 /125 /220 /250 | 110/220 |
| | | corrente contínua | ca |
Ensaio Dielétrico |
Tensão de impulso 1,2/50µs 0,5J modo comum ou transverso (NBR-7116) | kV | 5,0 | IDEM |
Tensão Aplicada a 60Hz durante 1 minuto(NBR-7116) | kV | 2,0 | IDEM |
Tensão de distúrbio de AF com onda amortecida (SWC)(NBR-11770/EB-1961) | kV | 2,5 | IDEM |
Grandeza de Influência |
Temperatura de funcionamento(NBR-11770/EB-1961) | °C | -10 a +55 | IDEM |
Generalidades |
Peso | kg | 1,2 | IDEM |
Circuito de Saída | | IOX-110F | IOX-120F |
Número de contatos NAF | unidade | 2 (NAF) | IDEM |
Vida mecânica (CA/CC) | ciclos | 20000000 | IDEM |
Vida elétrica (AC1/DC1) | ciclos | 100000 | IDEM |
Carga mínima comutavel | mW(V/mA) | 300(5/5) | IDEM |
Corrente Nominal | A | 10 | IDEM |
Máxima Corrente Instantânea | A | 20 | IDEM |
Capacidade de ruptura |
CA | Tensões | 110/115/120/220/250 | IDEM |
AC1 | A | 10 | IDEM |
AC15 | A | 2 | IDEM |
|
CC | Tensões | 30 /110/ 125/ 220 | IDEM |
DC1 | A | 10 /0,3 /0,25 /0,13 | IDEM |
DC13 | A | 5 /0,15 /0,125 /0,065 | IDEM |
Observações: